In ARCHLine.XP ist es möglich, einen Projektbericht zu erstellen, der für jeden Raum eine Materialliste enthält.
Die Projektliste kann auf dem Grundriss platziert oder in einem Excel-Tabellenblatt gespeichert werden.
Für jeden Raum können Sie die folgenden Informationen angeben:
- Bodenbelag
- Wandverkleidung
- Fertigstellung der Decke/Zwischendecke
- Materialien für Türen/Fenster
Standort:
1. Dokumentation - Mengenermittlung - -Verwendete Materialien - Räume - Excel-Liste
2. Dokumentation - Mengenermittlung - -Verbrauchte Materialien - Räume - Grafikliste
Beispiel:
WC | Buanderie | SDB 2 | Ch.: 3 | Ch.: 2 | Dressing | SDB 1 | Dgt. | Cuisine/Salon | Ch.: 1 | ||
Openings | Aluminium3 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Walls | Default material | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
White ceiling | X | X | X | X | X | X | |||||
Bright_white | X | X | |||||||||
Ablauf90(1)1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
mtex_31178 | X | X | X | ||||||||
Concrete3 | X | ||||||||||
clin zinc | X | X | X | ||||||||
corinthe--finition gratté | X | X | |||||||||
Aluminium3 | X | ||||||||||
Gypsum Wall Board | X | X | |||||||||
Floor finish | Default material | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parquet_wood_08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
nm08_casted_white_1000x1000px (1) | X | ||||||||||
Ceiling | Default material | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
White ceiling | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.