ARCHITECTURAL MODELLING | LT | Professional |
*Architekturwerkzeuge (Wände, Vorhangfassaden, Decken, Dächer, Decken, Türen, Fenster und Säulen, Balken) | x | x |
Treppen, Geländer, Rampen und Treppenstützen | x | x |
Räume, Bereiche und Zonen | x | x |
Brise Soleil | x | x |
Gebäude, Bodenaufbau | x | x |
Planungsphasen | x | x |
Google Maps Integration |
x |
|
Modellierung des Standortes | x | |
Punktwolken importieren und bearbeiten | x | |
Raumübersicht | x | |
MEP DESIGN | LT | Professional |
*MEP-Toolbox, Rohre, Kanäle | ||
*MEP-Objekte mit Anschlusspunkten | ||
*Automatisches Routing | ||
*Bibliothek parametrischer Fittings | ||
*Fußbodenheizung | ||
*Interference Prüfung | ||
STRUKTURBEARBEITUNG | LT | Professional |
*tragende Wände, Platte, Pinth | x | x |
tragende Stützen, Balken | x | x |
Schräge Säulen | x | x |
INTERIOR DESING TOOLS | LT | Professional |
Moulding | x | x |
Loft, 3D Sweep | x | x |
Skizzenmodus | x | x |
Überlappende Objekte und 2D-Füllungen | x | x |
Push / Pull | x | x |
Beleuchtung und Beleuchtungsplan | x | |
BIM libraries (BIMobject, Synchronia) | x | |
Elektrisches Zubehör | x | |
3D Shape |
x |
|
KBB Hersteller von Schränken und Arbeitsplatten, Exporte für CNC-Maschinen und Optimierungssoftware | x | |
Raumdesigner | x | |
Produktion Innenarchitekturwerkzeuge | x | |
Möblierung | x | |
Kacheln, Kachelstile, Mosaik und zufällige Kacheln | x | |
Erstellen einer Wand mit automatischer Kachelung | x | |
Mood board | x | |
DOCUMENTATION | LT | Professional |
*2D-Zeichnungswerkzeuge | x | x |
Regelbasierte Filter | x | x |
Projektvorlagen | x | x |
Bemaßung, Beschriftung, Text, Rasterlinien | x | x |
Section and Elevation | x | x |
Drucklayout | x | x |
Raum-/Flächenberichte, Excel-Mengenabrechnungen, anpassbare RTF-Listen | x | x |
Wandansicht | x | x |
Zeichnungsvergleich | x | |
Auswertungen |
x |
|
Tags | x | |
Callout | x | |
LOG | x | |
LT | Professional | |
*Drucken, Drucken als PDF | x | x |
Plot layouts | x | x |
Drucken in PDF/A-1b, PDF/A-1/a | x | x |
Mehrseitiges Plot-Layout | x | x |
Druckerwarteschlange | x | |
Visuelles Design | LT | Professional |
*3D-Perspektivdarstellungen | x | x |
Animation | x | |
Farbkarten | x | x |
Export in Renderer von Drittanbietern | x | x |
Renderstile und benutzerdefiniertes Bump-Mapping | x | x |
ARCHLine.XP Live Verbindung | x | x |
Sync mit ARCHLine.XP LIVE | x |
x |
Panorama 360 |
x |
|
Rendering | x | |
Fotos einem Modell zuordnen | x | |
COLLABORATION | LT | Professional |
IFC classification data | x | x |
Teamwork | x | |
Running multiple instances of ARCHLine.XP | x | |
IFC classification data | x | x |
COMPATIBILITY | LT | Professional |
Windows 7, 8, 10, Mac (with Boot Camp) | x | x |
Software protection | x | x |
Hardlock protection | x | |
IMPORT/EXPORT | LT | Professional |
3D file formats as 3DS, SKP, OBJ, ATL,C4D, VRML, DAE | x | x |
Download from 3D Warehouse | x | |
Autodesk DWG, DXF, RVT, RFA | x | x |
PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG | x | x |
Certified IFC v2x3 | x | x |
Linking IFC, RVT, DWG, PDF | x | |
BIMObject – download models in RFA | x | |
Google Earth KMZ |
x |
|
HELP AND SUPPORT | LT | Professional |
*Online tutorials, Step-by-step guides and videos | x | x |
SITE MODELING | LT | Professional |
Creating 3D terrain | x | |
Terrain format imports DWG, DXF, TXT, DAT, CSV, ASC | x | |
Editing tools - plateau, road, etc. | x | |
Building volume, Masses | x |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.