Ebben a menüben különböző kiválasztási módok között választhat, valamint szűrő beállításokat hozhat létre.
|
Minden elem |
Az adott nézeten minden elemet kijelöl. |
| Utolsó kiválasztás | Az utoljára kiválasztott elemeket jelöli ki. |
| Szűrő | Elemek kiválasztása megadott tulajdonságok alapján. |
| Tulajdonságválasztás | Adja meg grafikusan, hogy milyen típusú objektumokat szeretne kiválasztani, melyik tulajdonságok alapján, és hogyan kell alkalmazni a kiválasztási szűrőt. |
| Szűrő alapállapotba | A szűrési feltételeket alapállapotba állítja vissza. |
| Azonosító szerint | Különböző azonosítók szerint lehet kiválasztani elemeket (ID, GUID). |
| Ablakkal | Egy téglalap segítségével lehet meghatározni a kijelölendő elemeket. |
| Vonallánccal | Egy vonallánc segítségével lehet meghatározni a kijelölendő elemeket. |
| Felfűzés | Amelyik elemeket érinti a rajzolt vonallánc, azok lesznek kijelölve. |
| Lasszó | A bal egérgomb folyamatos lenyomásával, az egeret mozgatva lehet megadni a kijelölés területét. |
| Grafikus felülírűsok | A különböző fázisú elemeknek különböző megjelenítési módot lehet beállítani. |
| Egyesítés | A már kiválasztott elemek mellé újabb elemeket lehet kijelölni. |
| Kivonás | A már kiválasztott elemek kijelölését úgy lehet megszüntetni, hogy a többi elem kijelölve marad. |
| Közös rész | A kiválasztott elemek közül csak azok maradnak kiválasztva, amelyeket az új kijelölésen belül vannak. |
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.