Kattintson az Épület - Tulajdonságok menü Födémtulajdonságok menüpontjára, hogy megnézze a födém beállításait. Itt megadhatja a födém vastagságának, anyagainak és további tulajdonságainak értékeit. Itt adhat meg értékeket a födém 2D tulajdonságaihoz, a vastagsághoz, a dőlésszöghez, a vágófalakhoz, az anyagokhoz, a födémrétegekhez és még sok máshoz. Az előnézetekben megtekintheti a födém 3D modelljét és a metszeti nézetet.
Megjelenítés
Szín |
Válassza ki a födém 2D ábrázolásának színét. |
Vonalvastagság | Válassza ki a födém 2D ábrázolásának vonalvastagságát. |
Vonaltípus | Válassza ki a födém 2D ábrázolási vonaltípusát. |
Fólia | Válassza ki azt a fóliát, amelyre a födém kerül. |
Prioritás | Válassza ki a födém 2D ábrázolási prioritását. Minél magasabb az érték, annál alacsonyabb szinten jelenik meg a födém, ha több objektum átfedésben van. |
Nyomtatásban a 2D rajzon a födém kontúr nem jelenik meg | A födémhatár megjelenik az alaprajzon, de a nyomtatott dokumentációból kimarad. |
2D kitöltés | Állítson be egy egyéni sraffozást, amely kitölti a födém területét. |
3D rögzített | |
Azonos anyagok | Ha aktiválva van, csak egy anyagot lehet hozzárendelni a födémhez. Ha kikapcsolva van, a felső anyag, az oldalsó anyag és az alsó anyag egymástól függetlenül állítható be. |
Egyéb paraméterek
Relatív magasság | Állítson be egy értéket, vagy kattintson a Szerkesztés gombra a legördülő menüben egy előre beállított szerkezeti magasság kiválasztásához. |
Összvastagság | Állítson be egy értéket, vagy kattintson a Szerkesztés gombra a legördülő menüben egy előre beállított szerkezeti magasság kiválasztásához. A negatív értékek a padlómagasság alatti, a pozitív értékek a padlómagasság feletti vastagságot adják hozzá. |
Födém típus | A dokumentációhoz különböző típusú födémek közül választhat. |
Falak vágása | Ha aktiválva van, a födém a kiválasztott vágási típusnak megfelelően vágja a falakat. |
Vágás tetővel | Amikor aktiválva van, a födémet a tető elvágja. |
Másik emeleten látható | Ha aktiválva van, a födém kerülete a beállított színnel és vonaltípussal jelenik meg az emelet felett/alatt. |
U-érték | Ezt az értéket állítsa be a födém energiaparamétereinek kiszámításához. |
Nem sraffozandó határsáv szélessége | Állítson be egy olyan értéket, amelyet nem fed le a 2D kitöltés. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a 2D kitöltések megjelenítése opció aktiválva van. |
Födém rétegek
Ezen a lapon lehet beállítani a födémrétegeket, azok sorrendjét és tulajdonságait. A födémrétegek szerkesztésére ugyanazokat a parancsokat találja, mint a Fal tulajdonságai párbeszédpanelen.
Réteg feljebb mozgatása. | |
Réteg lejjebb mozgatása. | |
Új réteg hozzáadása (a kiválasztott réteg másolata). | |
Kijelölt réteg törlése. | |
Az alaprajzon megjelenő réteg beállítása. | |
Réteg sorrendjének tükrözése. |
Hozzászólások
0 hozzászólás
A cikkhez nem írhatók újabb hozzászólások.